Search and Book
Bosrandweg 522.png

ZILTE BRIES

Dieser Doppelbungalow für 4 Personen befindet sich am Rande des Waldes und in der Nähe des Nationalparks Duinen van Texel. Der Bungalow verfügt über einen schönen privaten Garten, wo Sie die Sonne genießen könnenin.

Zilte Bries

Dieser Doppelbungalow für 4 Personen befindet sich am Rande des Waldes und in der Nähe des Nationalparks Duinen van Texel. Der Bungalow verfügt über einen schönen privaten Garten, wo Sie die Sonne genießen können.

4
1
De Koog
  • Dieser Doppelbungalow für 4 Personen befindet sich am Rande des Waldes und in der Nähe des Nationalparks Duinen van Texel.
    Der Bungalow verfügt über einen schönen privaten Garten, wo Sie die Sonne genießen könnenin.


    Der Bungalow befindet sich komplett im Erdgeschoss und verfügt über ein gemütliches Wohnzimmer mit Essbereich und eine voll ausgestattete küche. Sie haben Zugang zu einem Badezimmer mit dusche, whirpool und einer separaten Toilette.
    Es gibt 2 Schlafzimmer mit 4 einzel-boxspringbetten.

    Der Bungalow verfügt über einen geschützten Garten mit Rasen und eine sonnige Terrasse mit Gartenmöbeln.

    Unser Service
    Bei Ankunft sind Ihre Betten standardmäßig fertig. Badetücher und Küchentücher liegen für Sie bereit und verschiedene guest supplies vorhanden. Dabei Empfangen Sie Schöne Texelse Aufmerksamkeiten.
    1 Hund ist gegen Gebühr erlaubt
  • Wohnzimmer

    • Led Flatscreen Smart-tv

    Küche

    • Geschirrspüler
    • Kombi Mikrowelle
    • Nespressomaschine
    • Offene Küche
    • Filter koffiezetapparaat
    • Waterkoker
    • Toaster
    • Koelkast met vriesvak
    • Gasherd mit Dunstabzug

    Garten

    • Private Terrasse
    • Gartenmöbel
    • Sonnenschirm
    • 2 Sonnenliegen
    • grill

    Schlafzimmer 1

    • Erdgeschoß
    • Einzelbett: 2

    Schlafzimmer 2

    • Erdgeschoß
    • Einzelbett: 2

    Badezimmer 1

    • Erdgeschoß
    • Begehbare Dusche
    • Whirlpool
    • Waschbecken

    Extra sanitair

    • Separate Toilette im Erdgeschoss

    Weiteres

    • Wifi (gratis)
    • Betten bei Ankunft gemacht
    • Badewäsche und Geschirrtücher
    • Guest supplies
    • Wäschetrockner Kombination
    • Kinderbett (eigene Bettwäsche mitbringen)
    • Abstelraum

    Allgemein

    • Wohnfläche in qm: 75
    • Erdgeschoß
    • Geschaltet
    • Fußbodenheizung
    • Nicht in einem Ferienpark
    • Rookvrij
    • Maximal 1 Hund erlaubt

    Parken

    • Parkplatz am Haus
  • Verfügbarkeit & preise

    März 2023
    Mo Di Mi Do Fr Sa So
    09 27 28 1 2 3 4 5
    10 6 7 8 9 10 11 12
    11 13 14 15 16 17 18 19
    12 20 21 22 23 24 25 26
    13 27 28 29 30 31 1 2
    14 3 4 5 6 7 8 9
    April 2023
    Mo Di Mi Do Fr Sa So
    13 27 28 29 30 31 1 2
    14 3 4 5 6 7 8 9
    15 10 11 12 13 14 15 16
    16 17 18 19 20 21 22 23
    17 24 25 26 27 28 29 30
    18 1 2 3 4 5 6 7
    Mai 2023
    Mo Di Mi Do Fr Sa So
    18 1 2 3 4 5 6 7
    19 8 9 10 11 12 13 14
    20 15 16 17 18 19 20 21
    21 22 23 24 25 26 27 28
    22 29 30 31 1 2 3 4
    23 5 6 7 8 9 10 11
    Juni 2023
    Mo Di Mi Do Fr Sa So
    22 29 30 31 1 2 3 4
    23 5 6 7 8 9 10 11
    24 12 13 14 15 16 17 18
    25 19 20 21 22 23 24 25
    26 26 27 28 29 30 1 2
    27 3 4 5 6 7 8 9
    Juli 2023
    Mo Di Mi Do Fr Sa So
    26 26 27 28 29 30 1 2
    27 3 4 5 6 7 8 9
    28 10 11 12 13 14 15 16
    29 17 18 19 20 21 22 23
    30 24 25 26 27 28 29 30
    31 31 1 2 3 4 5 6
    August 2023
    Mo Di Mi Do Fr Sa So
    31 31 1 2 3 4 5 6
    32 7 8 9 10 11 12 13
    33 14 15 16 17 18 19 20
    34 21 22 23 24 25 26 27
    35 28 29 30 31 1 2 3
    36 4 5 6 7 8 9 10
    September 2023
    Mo Di Mi Do Fr Sa So
    35 28 29 30 31 1 2 3
    36 4 5 6 7 8 9 10
    37 11 12 13 14 15 16 17
    38 18 19 20 21 22 23 24
    39 25 26 27 28 29 30 1
    40 2 3 4 5 6 7 8
    Oktober 2023
    Mo Di Mi Do Fr Sa So
    39 25 26 27 28 29 30 1
    40 2 3 4 5 6 7 8
    41 9 10 11 12 13 14 15
    42 16 17 18 19 20 21 22
    43 23 24 25 26 27 28 29
    44 30 31 1 2 3 4 5
    November 2023
    Mo Di Mi Do Fr Sa So
    44 30 31 1 2 3 4 5
    45 6 7 8 9 10 11 12
    46 13 14 15 16 17 18 19
    47 20 21 22 23 24 25 26
    48 27 28 29 30 1 2 3
    49 4 5 6 7 8 9 10
    Dezember 2023
    Mo Di Mi Do Fr Sa So
    48 27 28 29 30 1 2 3
    49 4 5 6 7 8 9 10
    50 11 12 13 14 15 16 17
    51 18 19 20 21 22 23 24
    52 25 26 27 28 29 30 31
    01 1 2 3 4 5 6 7
    Januar 2024
    Mo Di Mi Do Fr Sa So
    01 1 2 3 4 5 6 7
    02 8 9 10 11 12 13 14
    03 15 16 17 18 19 20 21
    04 22 23 24 25 26 27 28
    05 29 30 31 1 2 3 4
    06 5 6 7 8 9 10 11
    Februar 2024
    Mo Di Mi Do Fr Sa So
    05 29 30 31 1 2 3 4
    06 5 6 7 8 9 10 11
    07 12 13 14 15 16 17 18
    08 19 20 21 22 23 24 25
    09 26 27 28 29 1 2 3
    10 4 5 6 7 8 9 10
    März 2024
    Mo Di Mi Do Fr Sa So
    09 26 27 28 29 1 2 3
    10 4 5 6 7 8 9 10
    11 11 12 13 14 15 16 17
    12 18 19 20 21 22 23 24
    13 25 26 27 28 29 30 31
    14 1 2 3 4 5 6 7
    April 2024
    Mo Di Mi Do Fr Sa So
    14 1 2 3 4 5 6 7
    15 8 9 10 11 12 13 14
    16 15 16 17 18 19 20 21
    17 22 23 24 25 26 27 28
    18 29 30 1 2 3 4 5
    19 6 7 8 9 10 11 12
    Mai 2024
    Mo Di Mi Do Fr Sa So
    18 29 30 1 2 3 4 5
    19 6 7 8 9 10 11 12
    20 13 14 15 16 17 18 19
    21 20 21 22 23 24 25 26
    22 27 28 29 30 31 1 2
    23 3 4 5 6 7 8 9
    Juni 2024
    Mo Di Mi Do Fr Sa So
    22 27 28 29 30 31 1 2
    23 3 4 5 6 7 8 9
    24 10 11 12 13 14 15 16
    25 17 18 19 20 21 22 23
    26 24 25 26 27 28 29 30
    27 1 2 3 4 5 6 7
    Juli 2024
    Mo Di Mi Do Fr Sa So
    27 1 2 3 4 5 6 7
    28 8 9 10 11 12 13 14
    29 15 16 17 18 19 20 21
    30 22 23 24 25 26 27 28
    31 29 30 31 1 2 3 4
    32 5 6 7 8 9 10 11
    August 2024
    Mo Di Mi Do Fr Sa So
    31 29 30 31 1 2 3 4
    32 5 6 7 8 9 10 11
    33 12 13 14 15 16 17 18
    34 19 20 21 22 23 24 25
    35 26 27 28 29 30 31 1
    36 2 3 4 5 6 7 8
    September 2024
    Mo Di Mi Do Fr Sa So
    35 26 27 28 29 30 31 1
    36 2 3 4 5 6 7 8
    37 9 10 11 12 13 14 15
    38 16 17 18 19 20 21 22
    39 23 24 25 26 27 28 29
    40 30 1 2 3 4 5 6
    Oktober 2024
    Mo Di Mi Do Fr Sa So
    40 30 1 2 3 4 5 6
    41 7 8 9 10 11 12 13
    42 14 15 16 17 18 19 20
    43 21 22 23 24 25 26 27
    44 28 29 30 31 1 2 3
    45 4 5 6 7 8 9 10
    November 2024
    Mo Di Mi Do Fr Sa So
    44 28 29 30 31 1 2 3
    45 4 5 6 7 8 9 10
    46 11 12 13 14 15 16 17
    47 18 19 20 21 22 23 24
    48 25 26 27 28 29 30 1
    49 2 3 4 5 6 7 8
    Dezember 2024
    Mo Di Mi Do Fr Sa So
    48 25 26 27 28 29 30 1
    49 2 3 4 5 6 7 8
    50 9 10 11 12 13 14 15
    51 16 17 18 19 20 21 22
    52 23 24 25 26 27 28 29
    01 30 31 1 2 3 4 5
    Besetzt Frei Ankommen Abreise